Hurmatli abituriyentlar,
2023-2024 oʻquv yili uchun
KIRISH IMTIHONLARIDAN MUVAFFAQIYATLI OʻTGANINGIZ BILAN TABRIKLAYMIZ!
Ushbu rasmiy e’longa alohida e’tibor berishingizni soʻraymiz! 2023-yil 18-may da bo`lib o`tgan kirish imtihoni natijalari bilan tarnishing.
2023-yil 13-Mart va 2023-yil 18-May kunlari boʻlib oʻtgan kirish imtihoni natijalariga koʻra, 2023-2024 o`quv yili uchun toʻliq va kutilayotgan grant nomzodlari bilan tarnishing:
FAKULTETLAR BO`YICHA TO`LIQ GRANTLAR(1-2-BOSQICH):
1. Avtomatik boshqaruv va kompyutermuhandisligi – 60.00 va undan yuqori to`plagan abituriyentlarga O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi tomonidan TOʻLIQ GRANT ajratiladi. 55.00 dan yuqori to`plagan abituriyentlar Iyul oyidagi kirish imtihon natijasiga koʻra TOʻLIQ GRANT uchun koʻrib chiqiladi Agar ariza beruvchilar IELTS sertifikatiga ega boʻlmasa (kamida 5,5 ball), ular IELTS sertifikatini (kamida 5,5 ball) 2023-yil dekabr oyining oxiriga qadar topshirishlari kerak *.
IMTIXON KUNLARI | BALL | FAMILIYA | ISM |
17-Mar-23 | 91.07 | ZULUNOVA | NASIBA |
18-May-23 | 89.88 | KADIROV | DALER |
18-May-23 | 79.17 | BAXODIROV | AKMAL |
18-May-23 | 75 | ABDULLAYEV | AZIZ |
18-May-23 | 75 | NURILLAYEV | ILXOMJON |
18-May-23 | 73.21 | CHERNISHEVA | YEKATERINA |
18-May-23 | 73.21 | SERGEYEV | SERGEY |
18-May-23 | 72.62 | GAIPOV | AZIZBEK |
18-May-23 | 72.02 | RADJABOV | ALISHER |
18-May-23 | 70.24 | KARIMOV | AMIR |
18-May-23 | 69.64 | BABADJANOV | SAIDALI |
18-May-23 | 68.45 | KDIRBAEVA | NURJAMAL |
17-Mar-23 | 66.67 | HIKMATULLAYEV | SHAMSHOD |
17-Mar-23 | 65.48 | MIRSAIDOV | RASHID |
18-May-23 | 65.48 | AVAZOV | ELYOR |
18-May-23 | 64.88 | MUHAMMADRAUPOV | SHUHRATBEK |
18-May-23 | 64.88 | BAKHTIYOROV | NIZOMIDDIN |
18-May-23 | 64.29 | SVECHNIKOVA | ANASTASIYA |
18-May-23 | 64.29 | RAXIMOV | AZIMJON |
17-Mar-23 | 63.69 | ISHANXANOV | AYYUBXON |
18-May-23 | 63.1 | IBRAGIMOV | FAYOZBEK |
17-Mar-23 | 62.5 | XAITOV | JAVOHIR |
18-May-23 | 61.9 | BOBOMURODOV | ABDUVOHID |
18-May-23 | 61.31 | QODIROV | IBROHIM |
18-May-23 | 61.31 | ESANOV | ISLOMJON |
17-Mar-23 | 60.71 | ISROILOV | ABDULAHAD |
17-Mar-23 | 59.52 | BALENKOV | DENIS |
18-May-23 | 59.52 | SOLIYEV | SHOXRUXBEK |
18-May-23 | 59.52 | VALIYEV | TOXIRXOJA |
18-May-23 | 58.93 | OLIMJONOV | BEKZOD |
18-May-23 | 58.93 | KARIMOV | ABU BAKR |
17-Mar-23 | 58.33 | XASANOVA | FOTIMA |
18-May-23 | 57.74 | MURODOV | JAVOKHIR |
17-Mar-23 | 57.14 | GAYBULLOEV | UMIDJON |
17-Mar-23 | 56.55 | SOBIROV | OZODBEK |
17-Mar-23 | 56.55 | SATTAROV | SHOHRUH |
18-May-23 | 56.55 | ABDULKHAFIZOVA | NARGIZA |
18-May-23 | 55.95 | SAMIRA | IKROMOVA |
18-May-23 | 55.95 | FAYZULLAYEVA | MALOHAT |
17-Mar-23 | 55.36 | MURODOV | AZIZMUROD |
17-Mar-23 | 55.36 | ERGASHEV | MAQSUD |
18-May-23 | 55.36 | DJUMANBAYEVA | FARANGIS |
2. Mashinasozlik / Avtomobilsozlik / Aerokosmik muhandisligi va Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari – 50.00 va undan yuqori to`plagan abituriyentlarga O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi tomonidan TOʻLIQ GRANT ajratiladi. 40.00 dan yuqori to`plagan abituriyentlar Iyul oyidagi kirish imtihon natijasiga koʻra TOʻLIQ GRANT uchun koʻrib chiqiladi Agar ariza beruvchilar IELTS sertifikatiga ega boʻlmasa (kamida 5,5 ball), ular IELTS sertifikatini (kamida 5,5 ball) 2023-yil dekabr oyining oxiriga qadar topshirishlari kerak *.
IMTIXON KUNLARI | BALL | FAMILIYA | ISM |
18-May-23 | 77.98 | ZAFAROV | ZAFAR |
18-May-23 | 77.38 | POLATOV | KOMILXOJA |
18-May-23 | 73.21 | SAMANDAR | MURATBAEV |
18-May-23 | 73.21 | NIGMATOVA | LAZIZAXON |
18-May-23 | 70.83 | KOMILJONOV | OKTAMJON |
18-May-23 | 69.64 | NURILLAXONOV | ALIAKBARXON |
18-May-23 | 69.05 | ABSALAMOVA | O’G’ILOY |
17-Mar-23 | 66.07 | SHERIKBAYEV | IBROXIM |
18-May-23 | 65.48 | ABDUAYUMOV | AKBAR |
18-May-23 | 62.5 | JAMOLOV | TOSHPULATHON |
18-May-23 | 60.12 | YOLDOSHEV | ISMOILXON |
18-May-23 | 58.33 | XUDAYBERGANOV | SHAXRIYOR |
18-May-23 | 57.14 | KULMUXONOV | ELNUR |
18-May-23 | 55.95 | SHOMURODOV | SHOXJAHON |
18-May-23 | 55.95 | PAK | DANIIL |
18-May-23 | 55.36 | KOMRONBEK | ABDALIEV |
18-May-23 | 54.17 | XASANOV | USMONBEK |
18-May-23 | 53.57 | JUMAYEV | BEHZOD |
18-May-23 | 50.6 | UMAROV | ALIAKBAR |
18-May-23 | 50.6 | FAYZIYEV | SADULLA |
18-May-23 | 45.83 | NABIJONOV | BAHROM |
17-Mar-23 | 44.64 | ABDURASHIDOV | NOHIDJON |
18-May-23 | 44.64 | SOBIROV | IZZATILLA |
18-May-23 | 44.64 | ISMOILXOJAYEV | AZIZXOJA |
18-May-23 | 43.45 | SUYAROVA | DILAFROZ |
18-May-23 | 42.86 | ZABIXULLAYEV | FARXOD |
3. Sanoatda qurilish muhandisligi va Arxitektura -40.00 va undan yuqori to`plagan abituriyentlarga O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligi tomonidan TOʻLIQ GRANT ajratiladi. 30.00 dan yuqori to`plagan abituriyentlar Iyul oyidagi kirish imtihon natijasiga koʻra TOʻLIQ GRANT uchun koʻrib chiqiladi Agar ariza beruvchilar IELTS sertifikatiga ega boʻlmasa (kamida 5,5 ball), ular IELTS sertifikatini (kamida 5,5 ball) 2023-yil dekabr oyining oxiriga qadar topshirishlari kerak *.
IMTIXON KUNLARI | BALL | FAMILIYA | ISM |
18-May-23 | 88.1 | UZAKBAEV | AKMALJON |
18-May-23 | 66.67 | FARMONOVA | DILNURA |
18-May-23 | 63.69 | AXMADALIYEV | SAMANDAR |
18-May-23 | 63.1 | ABDULAZIZOV | BEHZOD |
18-May-23 | 61.9 | ABDINABIYEVA | FARANGIZ |
17-Mar-23 | 58.33 | XOJIMURODOV | OGABEK |
17-Mar-23 | 54.17 | SODIKOVA | SAMIRABONU |
18-May-23 | 49.4 | FAYZULLAYEVA | MALIKA |
18-May-23 | 46.43 | ZOKIRJONOV | JAHONGIR |
17-Mar-23 | 44.64 | TOXIRJONOV | NODIRJON |
18-May-23 | 44.05 | SADIBEKOV | AYAN |
17-Mar-23 | 43.45 | DOSMUXAMEDOVA | FAXRIYA |
18-May-23 | 39.88 | ATAXANOVA | SAMIRA |
17-Mar-23 | 38.69 | KAMILOV | MIRJALOL |
18-May-23 | 36.9 | KURBANALIYEVA | MALIKA |
18-May-23 | 35.71 | KARIMOV | ISMOIL |
17-Mar-23 | 34.52 | ROZIQOVA | SOJIDA |
18-May-23 | 33.93 | TURABAYEVA | SHAHNOZA |
17-Mar-23 | 33.33 | AKBAROVA | MUKADDASKHON |
18-May-23 | 31.55 | RAVSHANOV | AKMAL |
18-May-23 | 31.55 | TOSHPULATOV | ABDULLOX |
18-May-23 | 31.55 | MAMATQULOV | BILOL |
18-May-23 | 30.95 | EGAMQULOV | MURODBEK |
Bundan tashqari, May oyidagi qabul testiga ko’ra, natijalar to’rt toifaga bo’linadi:
BIRINCHI TOIFA:
50.00 va undan yuqori toʻplaganlar, toʻgʻridan-toʻgʻri ikkinchi kurs (First Level) ga qabul qilinadilar. Agar ariza beruvchilar IELTS sertifikatiga ega boʻlmasa (kamida 5,5 ball), ular IELTS sertifikatini (kamida 5,5 ball) 2023-yil dekabr oyining oxiriga qadar topshirishlari shart *.
IKKINCHI TOIFA:
20.00 va undan yuqori, ammo 50.00 dan past ball toʻplaganlar, toʻgʻridan-toʻgʻri ikkinchi kurs (First Level) ga qabul qilinadilar. Agar ular Iyun-Avgust oylarida tashkillashtiriladigan pullik intensiv kurslarni muvaffaqiyat tamomlasalar. Agar ariza beruvchilar IELTS sertifikatiga ega boʻlmasa (kamida 5,5 ball), ular IELTS sertifikatini (kamida 5,5 ball) 2023-yil dekabr oyining oxiriga qadar topshirishlari shart *.
* Agar abituriyent IELTS sertifikatini oʻz vaqtida taqdim etmasa, u avtomatik ravishda birinchi kurs (Preparatory Year) ga tushirib yuboriladi.
USHINCHI TOIFA:
10.00 va undan yuqori, ammo 20.00 dan past ball toʻplaganlar, IELTS sertifikatining mavjud yoki mavjud emasligidan qat’iy nazar, 2023-2024 oʻquv yilida birinchi kursga (Preparatory Year) qabul qilinadilar. Ushbu toifaga IELTS (kamida 5,5 ball) sertifikatini berish muddati – oʻquv yili soʻngiga qadar.
TO’RTINCHI TOIFA:
10 balldan kam ball toʻplaganlar belgilangan qabul chegarasidan oʻta olmaganlari sabab universitetga qabul qilinmadilar.
Shartnomalarni rasmiylashtirish Toshkent shahridagi Turin Politexnika Universiteti binosida 2023-yil 22-May soat 09:00 dan boshlab amalga oshiriladi.
Qabul komissiyasining ishi uchun mas’ul shaxslar:
Rektor – Inoyatxodjayev Jamshid Shuxratullaevich
Prorektor – Fulvio Rinaudo
Dekan – Abdullayev Farhod Bahramovich
Toshkent shahridagi Turin Politexnika Universiteti ma’muriyati ushbu roʻyxatdan tashqari shaxslarning faoliyati uchun javobgar emas.
Kerakli hujjatlar roʻyxati:
Ariza beruvchi pasportining asl nusxasi;
Ariza beruvchining ota-onasining pasport nusxasi.
Barcha savollar boʻyicha raqamlar:
71 246-80-51 / 52,
71 246 63 48
Elektron pochta: admission@turin.uz
Manzil: Kichik Kichik Halqa Yoʻli koʻchasi 17, Olmazor tumani, Toshkent 100095, Oʻzbekiston