Hurmatli abituriyentlar!
2021-2022 o’quv yili uchun
KIRISH IMTIHONLARINIDAN MUVAFFAQIYATLI O’TGANINGIZ BILAN TABRIKLAYMIZ!
2021-yilning 6, 7 va 8-iyul kunlari bo’lib o’tgan kirish imtihonlariga,
QUYIDA IMTIHON NATIJALARNI KO’RISHINGIZ MUMKIN,
TOIFALAR (grant/shartnoma asosida, 1 kurs/2 kurs, qabul qilindi/qilinmadi va boshqa afzaliklarni ega bo’lishingiz, imkoniyatlar bo’yicha) dushanba (12.07.2021) kuni e’lon qilinadi.
POSITION | AF_USER | COGNOME | NOME | TOT SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | F434031 | RUSTAMOV | SHOKHRUKHBEK | 76.19 |
2 | F435786 | ABDURAUFOV | ABDURAUF | 74.4 |
3 | F428361 | KHUJAEV | NURBEK | 71.43 |
4 | F434945 | SOBIROV | ABU-BAKR | 70.24 |
5 | F433689 | KALANDAROV | KHUJABEK | 70.24 |
6 | F426851 | ASHIROV | ASILBEK | 69.05 |
7 | F425897 | SOBIROV | NURSULTON | 68.45 |
8 | F433095 | MIRKHALILOV | MIRAKBAR | 67.26 |
9 | F435515 | MAMASOLIEV | SARDOR | 66.67 |
10 | F433759 | MIRJONOV | MIRONSHOKH | 64.88 |
11 | F436088 | JUMAEV | MEKHRIDDIN | 61.9 |
12 | F426859 | USMONOV | MURODBEK | 61.31 |
13 | F420613 | MUKHAMMADJONOV | KHAMIDULLO | 61.31 |
14 | F435572 | KAKHRAMONOV | FAYZULLOKH | 58.93 |
15 | F432396 | XOLMATOV | SARDOR | 58.33 |
16 | F434275 | JURAEV | GOFIRJON | 57.14 |
17 | F435149 | RUSTAMOVA | BAKHORA | 54.17 |
18 | F393803 | NURIDDINOV | SUBHIDDIN | 54.17 |
19 | F427259 | URINBOEV | AZAMAT | 53.57 |
20 | F427579 | KHAMROEV | KAMOLIDDIN | 52.38 |
21 | F434928 | BOTIROV | MUHAMMADALI | 51.79 |
22 | F426650 | JAHONGIROV | SAMANDAR | 50.6 |
23 | F435985 | ARIPOV | KHONDAMIR | 50 |
24 | F432412 | EGAMBERDIEV | AZAMAT | 49.4 |
25 | F434290 | RUZIMATOV | SHOHZODBEK | 48.81 |
26 | F428343 | JUMANIYOZOV | ISOBEK | 48.81 |
27 | F435217 | MUSTAFOQULOV | FIRDAVS | 48.81 |
28 | F431979 | MUZAFFAROV | DIYORBEK | 48.21 |
29 | F434951 | KURBONALIEV | FAZLIDDIN | 48.21 |
30 | F425981 | KHANOV | AKMALKHON | 48.21 |
31 | F436194 | SAIDOLIMOV | SAIDAZAM | 47.62 |
32 | F436301 | KOMILJONOV | AMRULLOH | 47.62 |
33 | F428332 | MIRZAKOLONOV | AZIZBEK | 47.02 |
34 | F427497 | MUSTAFOYEV | UMID | 46.43 |
35 | F435436 | AZIZOV | KHIKMATJON | 45.83 |
36 | F436550 | YAMINJNOV | FOZILJON | 45.83 |
37 | F432195 | ARAZMUKHAMMEDOV | ALISHER | 45.24 |
38 | F433539 | RAKHIMOV | ABDULAZIZ | 45.24 |
39 | F429451 | IBROKHIMOVA | KARIMAKHON | 45.24 |
40 | F432663 | ABDURASHIDOVA | AZIZA | 45.24 |
41 | F387230 | ABDUMANNONOV | ABDULKHAMID | 44.64 |
42 | F434292 | ABDUGANIEV | JAVOKHIR | 44.05 |
43 | F434132 | BOBOYOROV | GANISHER | 42.86 |
44 | F434133 | YAXSHILIKOV | SHOHBOZ | 41.07 |
45 | F435146 | SHOBUTAEV | JAVLONBEK | 41.07 |
46 | F432591 | AZIZOV | ABDULLOKH | 41.07 |
47 | F426844 | ABDUVAKHOBOV | KOMILKHON | 40.48 |
48 | F435303 | AKHMADJONOV | SALOKHIDDIN | 40.48 |
49 | F431634 | JALOLIDDINOV | JAFAR | 39.88 |
50 | F435626 | URUNOVA | UMIDA | 39.29 |
Showing 1 to 50 of 780 entries